Odsavač par Kluge KOV5012BL
Kód: 83496Související produkty
Detailní popis produktu
Plně vestavný odsavač par v černém provedení, šířka 60 cm, 1 motor/1 ventilátor, mechanické ovládání, 3 stupně výkonu, výkon odtahu 160 - 330 m3/h, hlučnost 53 - 66 dB(A), roční spotřeba energie 57,4 kWh/a, energetická třída C (energetický štítek C,E,A,D), osvětlení 2x LED GU10, 1 x tukový filtr (typ ALU) omyvatelný v myčce nádobí (součást balení), filtry z aktivního uhlíku pro režim recirkulace: 2 x FR-0846 (nahrazuje FWN130 a FWMGPZ) , rozměry (V x Š x H): 167 x 598 x 271 mm
- Barevné provedení: černé
- Šířka: 60 cm
- Energetický štítek: C,E,A,D
- Ovládání mechanickými tlačítky
- 3 stupně intenzity odsávání
- Typ osvětlení: 2x LED GU10
- Výkon odtahu: 160 - 330 m3/h
- Hlučnost: 53 - 66 dB(A)
- Roční spotřeba energie 57,4 kWh/a
- Uhlíkový filtr pro režim recirkulace: FR-0846 (2 ks)
- Rozměry (V x Š x H): 167 x 598 x 271 mm
LED osvětlení
Výkonné a úsporné LED osvětleníDoplňkové parametry
Kategorie: | Vestavné digestoře |
---|---|
Hmotnost: | 6.3 kg |
Barva: | černá barva |
Šířka (cm): | 51 - 60cm |
Počet stupňů nastavení výkonu: | 3 |
Ovládání: | Tlačítka |
Dálkové ovládání: | Ne |
Typ osvětlení: | 2 x LED žárovka typ GU10 (3 W) |
Tichý invertorový motor: | Ne |
Minimální výkon odtahu ve standardním režimu: | 145 m3/h |
Maximální výkon odtahu ve standardním režimu: | 335 m3/h |
Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 48 dB(A) |
Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 64 dB(A) |
Počet motorů: | 1 |
Počet ventilátorů: | 1 |
Počet osvětlovacích těles: | 2 |
Roční spotřeba energie: | 58,6 kWh |
Spotřeba elektrické energie v režimu vypnutí: | 0 W |
Napájení: | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
Režim odtahu: | Ano |
Režim recirkulace: | Ano |
Výchozí režim: | Odtah |
Funkce Boost: | Ne |
Odložené vypnutí: | Ne |
Třída energetické účinnosti: | C |
Třída účinnosti proudění tekutin: | E |
Účinnost proudění tekutin: | 10,6 |
Třída účinnosti osvětlení: | A |
Účinnost osvětlení: | 40 lux/W |
Třída účinnosti filtrace tuků: | D |
Účinnost filtrace tuků: | 65,5 % |
Počet tukových filtrů: | 1 |
Provedení tukových filtrů: | Hliníkový |
Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí: | Ano |
Označení uhlíkového filtru: | FR-0846 (náhrada za FWN130 a FWMGPZ) |
Počet uhlíkových filtrů: | 2 |
Uhlíkové filtry v balení: | Ne |
Zpětná klapka v balení: | Ne |
Deflektor v balení: | Ne |
Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou: | 45 cm |
Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou: | 65 cm |
Průměr vývodu z motoru: | 15 cm |
Průměr výstupu vzduchu: | 15 cm |
Šířka: | 56,1 cm |
Výška: | 16,7 cm |
Hloubka: | 27,1 cm |
Hmotnost: | 5,2 kg, 6,3 kg |
Šířka v balení: | 65,5 cm |
Výška v balení: | 21 cm |
Hloubka v balení: | 35,5 cm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář